HEADLANDS (KHUNG)
41.800.000₫
Headlands là kết quả từ những gì chúng tôi học hỏi được với dòng Gestalt X, và mang sức sống đến cho một bộ khung hoàn toàn mới, hoàn toàn bằng sợi carbon. Kiểu dáng hiện đại, khoảng hở cho lốp lớn và khả năng vượt đường tuyệt vời, tất cả kết hợp để tạo nên một chiếc xe đạp nhẹ, có khả năng hoạt động đáng kinh ngạc, vượt quá mong đợi của bạn.
KHUNG XE | Unidirectional Carbon Beyond Road Platform, 1x Drivetrain Specific, 700c x 45mm/650B x 50mm Compatible, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle, Internal Dropper Post Routing, Internal Housing Routing, Mudguard and Rear Carrier Mounting, Plentiful Gear Mounts |
PHUỘC | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
CHÉN CỔ | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
KHÁC | Bolt-On Thru-Axles F and R, Marin CNC Seat Collar |
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước.
KHUNG SỢI CACBON ĐƠN HƯỚNG
Headlands có khung bằng sợi carbon đơn hướng, được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của những người chơi xe và tay đua yêu thích vượt đường rải sỏi với khoảng hở cho lốp lớn, trục bánh 142x12mm và nhiều khoen chờ trên khung cho các bình nước và túi phụ kiện.
KHOẢNG HỞ LỐP
Headlands được thiết kế với khoảng hở cho lốp lên đến 700Cx45 hoặc 650Bx50 để xử lý ngay cả những con đường gồ ghề nhất.
CỌC YÊN TĂNG GIẢM
Headlands có cọc yên tăng giảm trong khung, Headlands 2 có hành trình cọc yên 105mm / 85mm.
NẸP ỐNG TRÊN BÁNH SAU CÓ THỂ THÁO LẮP
Nẹp ống trên bánh sau có thể tháo rời giúp bạn dễ dàng thêm chắn bùn khi di chuyển trong thời tiết xấu, trong khi vẫn có thể giữ được vẻ ngoài bóng bẩy khi bạn không cần chắn bùn.
HEADLANDS FRAME KIT | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CHIỀU CAO KHUNG | 550.3 | 565.7 | 581.8 | 600.8 | 619.7 | 638.7 |
CHIỀU DÀI TẦM VỚI | 370 | 372.8 | 372.7 | 386.4 | 411.4 | 425.8 |
GÓC ỐNG ĐẦU | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG ĐẦU | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
GÓC ỐNG NGỒI | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
CHIỀU DÀI ỐNG NGỒI | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
ỐNG TRÊN TỐI ĐA | 522 | 535 | 545 | 565 | 595 | 615 |
CHIỀU CAO TRỤC GIỮA | 283.5 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
KHOẢNG CÁCH TRỤC GIỮA | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
(CHIỀU DÀI) ỐNG XÍCH | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
(CỰ LY) BÁNH XE | 1010.2 | 1007.4 | 1007.7 | 1028.5 | 1059.2 | 1079.9 |
CHIỀU CAO ỐNG TRÊN | 711 | 725 | 741 | 758 | 775 | 792 |
GÓC NGHIÊNG PHUỘC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
49cm | 1m49 Đến 1m60 |
52cm | 1m60 Đến 1m67 |
54cm | 1m67 Đến 1m75 |
56cm | 1m75 Đến 1m82 |
58cm | 1m82 Đến 1m87 |
60cm | 1m87 Đến 1m93 |
Reviews
There are no reviews yet.